
我公司根據相關規(guī)定,本著公平、公正、公開原則,擬采取公開競價方式對經審批的一批老舊設備進行處置,相關事宜公告如下:
一、資產概況
本次處置老舊設備一批,共有移動式輸送機、補倉機、扒糧機、清理篩等設備62臺(套)。
????二、項目名稱
湖北省儲備糧荊門儲備庫有限公司老舊設備處置項目
三、處置方式
面向社會公開競價處置。需整批一次競買,最高價中標。
四、報名條件
在中國境內注冊,具有獨立法人資格、有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記的合法企業(yè)單位。
五、報名文件證明材料要求
1.公司營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章);
2.法定代表人證明或法定代表人委托代理書、身份證原件及復印件。
六、報名時間
2025年4月2日17時前聯系我公司索取報價文件。
七、報名地點
湖北儲備糧荊門儲備庫有限公司倉儲科(湖北省鐘祥市洋梓鎮(zhèn)青山村8組),可通過電話聯系,將相關證件掃描件發(fā)至聯系人郵箱。
八、處置控制價
本次項目競買底價為人民幣80000.00元(低于競買底價的報價無效),成交價僅為設備處置費用,設備處置的拆卸費、搬運費、租車費、保管費等其它相關費用自行承擔。
九、聯系方式
項目單位:湖北省儲備糧荊門儲備庫有限公司
地址:湖北省鐘祥市洋梓鎮(zhèn)青山村8組(荊門公司)
聯系人:羅超?? ? 電話:15071991376?
附件:設備清單
?
?
?
?????????????????湖北省儲備糧荊門儲備庫有限公司
?????????????????????????2025年3月31日
?
?
?
附件:
老舊設備處置清單
產權持有人:湖北省儲備糧荊門儲備庫有限公司 | ||
序號 | 設備名稱 | 設備型號 |
1 | 扒糧機 | |
2 | 扒糧機 | |
3 | 清理篩 | 科農 |
4 | 清理篩 | 科農 |
5 | 清理篩 | 葉威 |
6 | 清理篩 | 葉威 |
7 | 清理篩 | 葉威 |
8 | 包裝輸送機 | 550(6m) |
9 | 輸送機 | 550(10m) |
10 | 移動式皮帶輸送機 | 水平(8m) |
11 | 移動式皮帶輸送機 | 550(10改7) |
12 | 移動式皮帶輸送機 | 550(10改7) |
13 | 移動式皮帶輸送機 | 550(6m) |
14 | 移動式皮帶輸送機 | 550(6m) |
15 | 移動式皮帶輸送機 | 550(6m) |
16 | 移動式皮帶輸送機 | 550(6m) |
17 | 移動式皮帶輸送機 | 550(6m) |
18 | 移動式皮帶輸送機 | 550(6m) |
19 | 移動式皮帶輸送機 | 550(10m) |
20 | 移動式皮帶輸送機 | 550(10m) |
21 | 移動式皮帶輸送機 | 550(10m) |
22 | 移動式皮帶輸送機 | 550(10m) |
23 | 移動式皮帶輸送機 | 550(10m) |
24 | 移動式皮帶輸送機 | 550(15m) |
25 | 移動式皮帶輸送機 | 550(15m) |
26 | 移動式皮帶輸送機 | 550(10m) |
27 | 移動式皮帶輸送機 | 550(10m) |
28 | 移動式皮帶輸送機 | 550(8m) |
29 | 補倉機 | 550 |
30 | 伸縮式輸送機 | 8+4 |
31 | 液壓升降平臺 | 10m |
32 | 移動式轉向伸縮帶式輸送機 | 550 |
33 | 變壓器 | 250-10-0.4WV |
34 | 空調 | KFR-72GW(變頻) |
35 | 空調 | KFR-72GW(變頻) |
36 | 空調 | KFR-72GW(變頻) |
37 | 空調 | KFR-72GW(變頻) |
38 | 移動式環(huán)流機 | 湖南偉瑪電子公司 |
39 | 移動式環(huán)流機 | 湖南偉瑪電子公司 |
40 | 倉體發(fā)生器 | LM-KF3608-VL |
41 | 倉體發(fā)生器 | LM-KF3608VI |
42 | 電子秤 | 2000型 |
43 | 電子稱 | 2000型 |
44 | 離心風機 | 2.2KW |
45 | 離心風機 | 2.2KW |
46 | 離心風機 | 7.5KW |
47 | 離心風機 | 7.5KW |
48 | 離心風機 | 7.5KW |
49 | 離心風機 | 7.5KW |
50 | 離心風機 | 7.5KW |
51 | 離心風機 | 7.5KW |
52 | 離心風機 | 7.5KW |
53 | 離心風機 | 7.5KW |
54 | 離心風機 | 7.5KW |
55 | 離心風機 | 7.5KW |
56 | 離心風機 | 7.5KW |
57 | 離心風機 | 7.5KW |
58 | 離心風機 | 7.5KW |
59 | 離心風機 | 7.5KW |
60 | 離心風機 | 7.5KW |
61 | 離心風機 | 7.5KW |
62 | 離心風機 | 7.5KW |
?